Description
The St. Croix Premier Series embodies classic craftsmanship and all-around performance for anglers who appreciate traditional feel and dependable versatility. Handcrafted in Park Falls, Wisconsin, these rods pair premium SCII graphite blanks with full-cork handles and precision-engineered components. Designed to handle a wide range of freshwater species and techniques, Premier delivers proven performance and American-made value that stands the test of time.
Key Features
-
Premium SCII graphite blank: Exceptional strength, sensitivity, and balance for a variety of fishing styles.
-
Classic full-cork handle: Provides all-day comfort and a timeless, traditional grip.
-
Durable guide system: Stainless-steel guides with aluminum-oxide rings for smooth line flow and corrosion resistance.
-
Refined performance: Taper Enhancement Technology (TET) delivers improved strength and weight reduction across models.
-
Versatile lineup: Available in both spinning and casting models, with one- and two-piece options for travel or storage convenience.
-
American-made quality: Handcrafted in the U.S.A. and backed by St. Croix’s 5-year Superstar Service warranty.
Model | Length | Power | Action | LINE WT.(LB.) | LURE WT.(OZ.) | PCS. | HANDLE | Style | Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCPS46ULM | 4'6" | Ultra Light | Moderate | 2-6 | 1/16- 1/4 | 1 | 1 | Full Grip | Spinning |
SCPS50ULM | 5' | Ultra Light | Moderate | 2-6 | 1/16- 1/4 | 1 | 1 | Full Grip | Spinning |
SCPS56ULF2 | 5'6" | Ultra Light | Fast | 2-6 | 1/32- 1/16 | 2 | 1 | Full Grip | Spinning |
SCPS56LF | 5'6" | Light | Fast | 4-8 | 1/32- 1/16 | 1 | 1 | Full Grip | Spinning |
SCPS56MF | 5'6" | Medium | Fast | 6-12 | 1/4- 5/8 | 1 | 3 | Full Grip | Spinning |
SCPS60ULF | 6' | Ultra Light | Fast | 2-6 | 1/32- 1/16 | 1 | 2 | Full Grip | Spinning |
SCPS60ULF2 | 6' | Ultra Light | Fast | 2-6 | 1/32- 1/16 | 2 | 2 | Full Grip | Spinning |
SCPS60LF | 6' | Light | Fast | 4-8 | 1/16-5/16 | 1 | 2 | Full Grip | Spinning |
SCPS60MLF | 6' | Medium Light | Fast | 4-10 | 1/8-1/2 | 1 | 3 | Full Grip | Spinning |
SCPS60MLF2 | 6' | Medium Light | Fast | 4-10 | 1/8-1/2 | 2 | 3 | Full Grip | Spinning |
SCPS60MF | 6' | Medium | Fast | 6-12 | 1/4-5/8 | 1 | 4 | Full Grip | Spinning |
SCPS60MF2 | 6' | Medium | Fast | 6-12 | 1/4-5/8 | 2 | 4 | Full Grip | Spinning |
SCPS60MHF | 6' | Medium Heavy | Fast | 8-14 | 3/8-3/4 | 1 | 5 | Full Grip | Spinning |
SCPS66ULF | 6'6" | Ultra Light | Fast | 2-6 | 1/32-3/16 | 1 | 2 | Full Grip | Spinning |
SCPS66ULF2 | 6'6" | Ultra Light | Fast | 2-6 | 1/32-3/16 | 2 | 2 | Full Grip | Spinning |
SCPS66LF | 6'6" | Light | Fast | 4-8 | 1/16-5/16 | 1 | 2 | Full Grip | Spinning |
SCPS66LF2 | 6'6" | Light | Fast | 4-8 | 1/16-5/16 | 2 | 2 | Full Grip | Spinning |
SCPS66MLF | 6'6" | Medium Light | Fast | 4-10 | 1/8-1/2 | 1 | 5 | Full Grip | Spinning |
SCPS66MLF2 | 6'6" | Medium Light | Fast | 4-10 | 1/8-1/2 | 2 | 5 | Full Grip | Spinning |
SCPS66MF | 6'6" | Medium | Fast | 6-12 | 1/4-5/8 | 1 | 5 | Full Grip | Spinning |
SCPS66MF2 | 6'6" | Medium | Fast | 6-12 | 1/4-5/8 | 2 | 5 | Full Grip | Spinning |
SCPS66MHF | 6'6" | Medium Heavy | Fast | 8-14 | 3/8-3/4 | 1 | 6 | Full Grip | Spinning |
SCPS66MHF2 | 6'6" | Medium Heavy | Fast | 8-14 | 3/8-3/4 | 2 | 6 | Full Grip | Spinning |
SCPS70ULF | 7' | Ultra Light | Fast | 2-6 | 1/32-3/16 | 1 | 2 | Full Grip | Spinning |
SCPS70ULF2 | 7' | Ultra Light | Fast | 2-6 | 1/32-3/16 | 2 | 2 | Full Grip | Spinning |
SCPS70MLF | 7' | Medium Light | Fast | 4-10 | 1/8-1/2 | 1 | 5 | Full Grip | Spinning |
SCPS70MLF2 | 7' | Medium Light | Fast | 4-10 | 1/8-1/2 | 2 | 5 | Full Grip | Spinning |
SCPS70MF | 7' | Medium | Fast | 6-12 | 1/4-5/8 | 1 | 6 | Full Grip | Spinning |
SCPS70MF2 | 7' | Medium | Fast | 6-12 | 1/4-5/8 | 2 | 6 | Full Grip | Spinning |
SCPS70MHF | 7' | Medium Heavy | Fast | 8-14 | 3/8-3/4 | 1 | 6 | Full Grip | Spinning |
SCPS70MHF2 | 7' | Medium Heavy | Fast | 8-14 | 3/8-3/4 | 2 | 6 | Full Grip | Spinning |
SCPS70HF | 7' | Heavy | Fast | 10-20 | 1/2-1 1/2 | 1 | 8 | Full Grip | Spinning |
SCPS70HF2 | 7' | Heavy | Fast | 10-20 | 1/2-1 1/2 | 2 | 8 | Full Grip | Spinning |
SCPS76MLF | 7'6" | Medium Light | Fast | 4-10 | 1/8-1/2 | 1 | 6 | Full Grip | Spinning |
SCPS76MLF2 | 7'6" | Medium Light | Fast | 4-10 | 1/8-1/2 | 2 | 6 | Full Grip | Spinning |
SCPS76MF | 7'6" | Medium | Fast | 6-12 | 1/4-5/8 | 1 | 7 | Full Grip | Spinning |
SCPS76MF2 | 7'6" | Medium | Fast | 6-12 | 1/4-5/8 | 2 | 7 | Full Grip | Spinning |
SCPC66MF | 6'6" | Medium | Fast | 10-17 | 1/4- 3/4 | 1 | 1 | Full Grip | |
SCPC66MF2 | 6'6" | Medium | Fast | 10-17 | 1/4- 3/4 | 2 | 1 | Full Grip |
Casting
|
SCPC66MHF | 6'6" | Medium Heavy | Fast | 10-20 | 3/8-1 | 1 | 1 | Full Grip | Casting |
SCPC66MHF2 | 6'6" | Medium Heavy | Fast | 10-20 | 3/8-1 | 2 | 1 | Full Grip | |
SCPC70MF | 7' | Medium | Fast | 10-17 | 1/4- 3/4 | 1 | 2 | Full Grip | |
SCPC70MF2 | 7' | Medium Heavy | Fast | 10-17 | 1/4- 3/4 | 2 | 2 | Full Grip | |
SCPC70MHF | 7' | Medium Heavy | Fast | 10-20 | 3/8-1 | 1 | 2 | Full Grip | |
SCPC70MHF2 | 7' | Medium Heavy | Fast | 10-20 | 3/8-1 | 2 | 2 | Full Grip | Casting |