Our Showroom Is Closed Due To COVID. Both Shipping And Local Pickup Are Available At Checkout.
$99.99 USD
Product Code | Line Retrieve Per Crank (in) | Gear Ratio | Mono Line Capacity (#Test/yd) | PowerPro Line Capacity (# Test/yd) | Max Drag (lb) | Ball Bearings | Weight |
---|
NAS1000FB | 26 | 5.0:1 | 2/270, 4/140, 6/110 | 10/95, 15/85 20/65 | 7 | 4+1 | 7.6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NAS2500FB | 29 | 5.0:1 | 6/200, 8/140, 10/120 | 10/150, 15/145, 30/100 | 20 | 4+1 | 8.8 |
NASC3000HGFB | 36 | 6.2:1 | 6/230, 8/170, 10/140 | 10/200, 20/140, 40/105 | 20 | 4+1 | 8.8 |
NAS4000XGFB | 39 | 6.2:1 | 8/240, 10/200, 12/160 | 15/230, 20/205, 50/120 | 24 | 4+1 | 10.4 |
NASC5000XGFB | 41 | 6.2:1 | 10/240, 12/195, 14/165 | 20/220, 30/200, 40/160 | 24 | 4+1 | 10.6 |
Type: Spinning